- Mais de 30 nutrientes essenciais para nutrição completa
- Compare os Ingredientes Ativos com o Centrum®†
- Qualidade Garantida – Testado em Laboratório
21st Century’s Sentry é a fórmula multivitamínica e multimineral completa com os níveis recomendados de ingestão diária e muito mais. Apoie você e sua família com o melhor, 21st Century’s Sentry, apresentando o grupo antioxidante completo.
Uso Sugerido
Como suplemento alimentar, os adultos tomam 1 (um) comprimido diariamente com qualquer refeição ou conforme indicado pelo seu médico. Não exceda a dose recomendada. Os resultados individuais podem variar.
Outros Ingredientes
Celulose, amido, ácido esteárico, álcool polivinílico, dióxido de titânio, croscarmelose sódica, PEG, dióxido de silício, talco, estearato de magnésio, ácido cítrico, cor artificial (FD&C amarelo nº 6).
Sem adição de açúcar, levedura, conservantes ou sabores artificiais.
†Centrum® é uma marca comercial registrada da Wyeth Consumer Healthcare, Madison, NJ 07940
Informações Nutricionais | ||
Porção: 1 Comprimido | ||
Quantidade por Porção | % VD | |
Vitamina A (como Acetato e 29% como Betacaroteno) | 3.500 UI | 70% |
Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 60 mg | 100% |
Vitamina D3 (como Colecalciferol) | 400 UI | 100% |
Vitamina E (como acetato de dl-alfa tocoferila) | 30 UI | 100% |
Vitamina K (como Fitonadiona) | 25 mcg | 31% |
Tiamina (Mononitrato de Tiamina) | 1,5 mg | 100% |
Riboflavina (Vitamina B2) | 1,7 mg | 100% |
Niacina (como Niacinamida) | 20 mg | 100% |
Vitamina B6 (como Piridoxina HCl) | 2 mg | 100% |
Ácido Fólico | 400 mcg | 100% |
Vitamina B12 (como Cianocobalamina) | 6 mcg | 100% |
Biotina | 30 mcg | 10% |
Ácido Pantotênico (como d-Pantotenato de Cálcio) | 10 mg | 100% |
Cálcio (como fosfato e carbonato bicálcico) | 200 mg | 20% |
Ferro (como Fumarato Ferroso) | 18 mg | 100% |
Fósforo (como Fosfato Bicálcico) | 20 mg | 2% |
Iodo (como iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
Magnésio (como Óxido de Magnésio) | 50 mg | 13% |
Zinco (como Óxido de Zinco) | 11 mg | 73% |
Selênio (como Selenato de Sódio) | 55 mcg | 79% |
Cobre (como Sulfato de Cobre) | 0,5 mg | 25% |
Manganês (como Sulfato de Manganês) | 2,3 mg | 115% |
Cromo (como Picolinato de Cromo) | 35 mcg | 29% |
Molibdênio (como Molibdato de Sódio) | 45 mcg | 60% |
Cloreto (como Cloreto de Potássio) | 72 mg | 2% |
Potássio (como Cloreto de Potássio) | 80 mg | 2% |
Boro (como Borato) | 75 mcg | ** |
Estanho (como Cloreto Estanoso) | 10 mcg | ** |
Níquel (como Sulfato Niqueloso) | 5 mcg | ** |
Silício (como Dióxido de Silício) | 2 mg | ** |
Vanádio (as Sódio Metavanadate) | 10 mcg | ** |
** Valor Diário (VD) não estabelecido. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.