Pré treino de uma das maiores marcas mundiais:
Descrição
175 mg de cafeína de fontes naturais
1,5 g de Beta-Alanina
3 g de creatina mono-hidratada
Testado – Não contém substâncias banidas
Natural e artificialmente aromatizado
Energia + foco + resistência
Suplemento alimentar
30 porções
CarnoSyn
Creapure
AstraGin
Certificação Trusted by Sport da Informed Choice
Verdadeira força
Origem: Importado
Uso Sugerido
Misture cada medida com 6-8 oz (180-240 ml) de água e consuma de 20 a 30 minutos antes do treino. Comece com uma medida ou menos para avaliar a sua tolerância.
One Scoop Provides: | ||
Caffeine | 175 mg | Energy & Focus |
Beta-Alanine | 1.5 g | Enhanced Endurance |
Creatine Monohydrate | 3 g | Performance Support |
Micronized L-Citrulline | 750 mg | Precursor to N.O |
Informações Nutricionais | ||
Porção: 1 Medida (10 g) | ||
Porções por Embalagem: 30 | ||
Quantidade por Porção | % Valor Diário | |
Calorias | 10 | |
Carboidratos Totais | 2 g | 1%* |
Vitamina D (como colecalciferol) | 500 UI | 125% |
Tiamina (como HCl de Tiamina) | 2 mg | 133% |
Niacina (como Ácido Nicotínico) | 20 mg | 100% |
Vitamina B6 (como Piridoxina HCl) | 2 mg | 100% |
Ácido Fólico | 200 mcg | 50% |
Vitamina B12 (como Cianocobalamina) | 10 mcg | 167% |
Ácido Pantotênico (como D-Pantotenato de Cálcio) |
10 mg | 100% |
Muscle Matrix Mono-Hidrato de Creatina (Creapure) |
3 g | † |
Mistura Exclusiva da AstraGIN [Extrato de Astragalus membranaceus (raiz) e Extrato de Panax notoginseng (raiz)] |
25 mg | † |
Composto para melhor desempenho Beta-Alanina (como CarnoSyn) |
1,5 g | † |
L-Citrulina Micronizada | 750 mg | † |
Complexo para energia | ||
HCl Acetil L-Carnitina | 375 mg | † |
N-Acetyl-L-Tirosina | 250 mg | † |
Cafeína | 175 mg | † |
Complexo de Bioflavonoide Cítrico | 100 mg | † |
*Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 calorias † Valor Diário não estabelecido. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.